±¸ºÐ | ¿ä±ÝÀÎÇÏ Àü | ¿ä±ÝÀÎÇÏ ÈÄ | ÀÎÇÏ ³»¿ë | |||||||
±âº»·á | ¹«·áÇýÅà | ±âº»·á | ¹«·áÇýÅà | ±âº»·á | ¹«·áÇýÅà | |||||
À½¼º | SMS | À½¼º | SMS | À½¼º | SMS | |||||
°¡ÀÔ °¡´É |
ÀÏ¹Ý | 14,000 | 10ºÐ | ¡¡ | 13,000 | 10ºÐ | ¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ |
Æйи®ÀÏ¹Ý | 14,000 | 5ºÐ | ¡¡ | 13,000 | 5ºÐ | ¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
¹«·á2½Ã°£ | 16,000 | ÈÞÀÏ 120ºÐ | ¡¡ | 15,000 | ÈÞÀÏ 120ºÐ | ¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
¹«·á8½Ã°£ | 37,000 | ÆòÀÏ 180ºÐ ÈÞÀÏ 300ºÐ |
¡¡ | 36,000 | ÆòÀÏ 190ºÐ ÈÞÀÏ 410ºÐ |
¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ÆòÀÏ 10ºÐ ÈÞÀÏ 110ºÐ Ãß±â |
¡¡ | |
¹«·á16½Ã°£ | 54,000 | ÆòÀÏ 360ºÐ ÈÞÀÏ 600ºÐ |
¡¡ | 53,000 | ÆòÀÏ 380ºÐ ÈÞÀÏ 820ºÐ |
¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ÆòÀÏ 20ºÐ ÈÞÀÏ 220ºÐ Ãß°¡ |
¡¡ | |
¹«·á24½Ã°£ | 71,000 | ÆòÀÏ 540ºÐ ÈÞÀÏ 900ºÐ |
¡¡ | 70,000 | ÆòÀÏ 570ºÐ ÈÞÀÏ 1,230ºÐ |
¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ÆòÀÏ 30ºÐ ÈÞÀÏ 330ºÐ Ãß°¡ |
¡¡ | |
ÆÃ100 | 13,500 | 60ºÐ | 100°Ç | 13,500 | 60ºÐ | 140°Ç | ¡¡ | ¡¡ | 40°Ç Ãß°¡ | |
ÆÃ500 | 15,000 | 60ºÐ | 500°Ç | 15,000 | 60ºÐ | 540°Ç | ¡¡ | ¡¡ | 40°Ç Ãß°¡ | |
Æùöµð | 16,000 | 70ºÐ | ÆÃ/¾ÆÀÌ´Ï°£ ¹«Á¦ÇÑ ¹«·á |
15,000 | 70ºÐ | ÆÃ/¾ÆÀÌ´Ï°£ ¹«Á¦ÇÑ ¹«·á |
1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
Æú°Á¶Àý | 18,000 | 22,000¿ø (À½¼º,SMS Á¶Àý) | 18,000 | 23,000¿ø (À½¼º, SMS Á¶Àý) | ¡¡ | 1,000¿ø Ãß°¡ | ||||
Áö¿ªÇÒÀÎ | 16,500 | 7ºÐ | 100°Ç | 15,500 | 7ºÐ | 100°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÁöÁ¤¹øÈ£ÇÒÀÎ | 16,000 | 7ºÐ | 100°Ç | 15,500 | 7ºÐ | 125°Ç | 5¹é¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | 25°Ç Ãß°¡ | |
Ä¿Çà | 17,500 | Ä¿Ç𣠺ñ½É¾ß 150ºÐ, ½É¾ß ¹«Á¦ÇÑ |
¡¡ | 16,500 | Ä¿Ç𣠺ñ½É¾ß 150ºÐ, ½É¾ß ¹«Á¦ÇÑ |
¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
ŸÀÓ | 16,500 | 7ºÐ | 80°Ç | 16,000 | 7ºÐ | 105°Ç | 5¹é¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | 25°Ç Ãß°¡ | |
ŸÀÓÇ÷¯½º | 18,000 | 7ºÐ | 100°Ç | 17,500 | 7ºÐ | 125°Ç | 5¹é¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | 25°Ç Ãß°¡ | |
³Ñ¹ö | 16,000 | 7ºÐ | 80°Ç | 15,000 | 7ºÐ | 80°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
·¹Àú | 15,000 | 7ºÐ | 80°Ç | 14,000 | 7ºÐ | 80°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
³·½Ã°£ÇÒÀÎ | 14,000 | 7ºÐ | 30°Ç | 13,000 | 7ºÐ | 30°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÁöÁ¤¹øÈ£¼¼À̺ê | 13,500 | 7ºÐ | 30°Ç | 12,500 | 7ºÐ | 30°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
½Ç¹ö | 12,000 | 30ºÐ | ¡¡ | 11,000 | 30ºÐ | ¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
PDA Data¶óÀÌÆ®Ç÷¯½º | 15,000 | ¡¡ | ¡¡ | 14,000 | ¡¡ | ¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
PDA Data·¹±Ö·¯Ç÷¯½º | 22,000 | ¡¡ | ¡¡ | 21,000 | ¡¡ | ¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
PDA DataÇÁ¸®¹Ì¾ö | 42,000 | ¡¡ | ¡¡ | 41,000 | ¡¡ | ¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
04.9.1 ºÎÅÍ °¡ÀÔ ºÒ°¡ |
º£ÀÌÁ÷Ç÷¯½º | 15,500 | 10ºÐ | 20°Ç | 14,500 | 10ºÐ | 20°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ |
¾µ¼ö·ÏÇÒÀÎ | 15,500 | ¡¡ | ¡¡ | 14,500 | ¡¡ | ¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
Æùöµð¼¼À̺ê | 13,500 | 50ºÐ | ÆÃ/¾ÆÀÌ´Ï°£ ¹«Á¦ÇÑ ¹«·á |
12,500 | 50ºÐ | ÆÃ/¾ÆÀÌ´Ï°£ ¹«Á¦ÇÑ ¹«·á |
1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
³Ñ¹öÇ÷¯½º | 17,500 | 7ºÐ | 100°Ç | 16,500 | 7ºÐ | 100°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
·¹ÀúÇ÷¯½º | 16,500 | 7ºÐ | 100°Ç | 15,500 | 7ºÐ | 100°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
³·½Ã°£ÇÒÀÎÇ÷¯½º | 15,500 | 7ºÐ | 50°Ç | 14,500 | 7ºÐ | 50°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÁöÁ¤¹øÈ£¼¼À̺êÇ÷¯½º | 15,000 | 7ºÐ | 50°Ç | 14,000 | 7ºÐ | 50°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
ºäÇ÷¯½º | 14,000 | 10ºÐ | 500°Ç | 13,000 | 10ºÐ | 500°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
°¡ÀÔ ºÒ°¡ |
¼¼À̺ê | 10,000 | 5ºÐ | 50°Ç | 9,700 | 5ºÐ | 75°Ç | 3¹é¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | 25°Ç Ãß°¡ |
Æйи®¼¼À̺ê | 10,000 | 5ºÐ | 50°Ç | 9,700 | 5ºÐ | 75°Ç | 3¹é¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | 25°Ç Ãß°¡ | |
ÀÌÄÚ³ë¹Ì | 15,000 | 5ºÐ | 50°Ç | 14,000 | 5ºÐ | 50°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
¼¾½º | 13,500 | 5ºÐ | 30°Ç | 12,500 | 5ºÐ | 30°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÇÁ¸®¹Ì¾ö | 52,000 | 380ºÐ | ¡¡ | 51,000 | 380ºÐ | ¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
ÇÁ¸®¹Ì¾öÇ÷¯½º | 55,000 | 380ºÐ | 30°Ç | 54,000 | 380ºÐ | 30°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 Ç¥ÁØ | 14,000 | 10ºÐ | ¡¡ | 13,000 | 10ºÐ | ¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 ·Î¾â | 50,000 | 370ºÐ | ¡¡ | 49,000 | 370ºÐ | ¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 ºñÁî´Ï½º | 19,000 | 5ºÐ | ¡¡ | 18,000 | 5ºÐ | ¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 ·¹ÀúOld | 9,900 | ¡¡ | 20°Ç | 9,600 | ¡¡ | 45°Ç | 3¹é¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | 25°Ç Ãß°¡ | |
017 ·¹Àú | 14,000 | 5ºÐ | 20°Ç | 13,000 | 5ºÐ | 20°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 ´ÙÀ̾îÆ®Old | 12,000 | 5ºÐ | 20°Ç | 11,000 | 5ºÐ | 20°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 ´ÙÀ̾îÆ® | 9,900 | ¡¡ | 20°Ç | 9,600 | ¡¡ | 45°Ç | 3¹é¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | 25°Ç Ãß°¡ | |
017 ´ÙÀ̾îÆ®Renew | 12,000 | 5ºÐ | 20°Ç | 11,000 | 5ºÐ | 20°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 Á¶ÀÌÆйи® | 18,000 | Æйи®Áß 017°£ 210ºÐ | 100°Ç | 17,000 | Æйи®Áß 017°£ 210ºÐ | 100°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 ¹ýÀÎ | 14,000 | ¡¡ | ¡¡ | 13,000 | ¡¡ | ¡¡ | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 µ¿¾Æ¸® | 16,000 | ¡¡ | 20°Ç | 15,000 | ¡¡ | 20°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 µ¿¾Æ¸®Æйи® | 18,000 | Æйи®°£ 210ºÐ | 120°Ç | 17,000 | Æйи®°£ 210ºÐ | 120°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 ¾ÆÀÌ·¹À̵ð Daytime | 14,000 | 5ºÐ, ÁöÁ¤1ȸ¼± 30ºÐ | 30°Ç | 13,000 | 5ºÐ, ÁöÁ¤1ȸ¼± 30ºÐ | 30°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 ¾ÆÀÌ·¹À̵ð Night | 14,000 | 5ºÐ, ÁöÁ¤1ȸ¼± 30ºÐ | 30°Ç | 13,000 | 5ºÐ, ÁöÁ¤1ȸ¼± 30ºÐ | 30°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 Æйи®Ç¥ÁØ | 18,000 | Æйи®°£ 210ºÐ | 100°Ç | 17,000 | Æйи®°£ 210ºÐ | 100°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 Æйи®ºñÁî´Ï½º | 22,000 | Æйи®°£ 210ºÐ | 100°Ç | 21,000 | Æйи®°£ 210ºÐ | 100°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 Æйи®·Î¾â | 52,000 | 350ºÐ, Æйи®°£ 210ºÐ | 100°Ç | 51,000 | 350ºÐ, Æйи®°£ 210ºÐ | 100°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 ¾ÆÀÌ´Ï | 19,500 | 110ºÐ, ±×·ì°£ 30ºÐ | 100°Ç | 18,500 | 110ºÐ, ±×·ì°£ 30ºÐ | 100°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
017 ¾ÆÀÌ´ÏÇ÷¯½º | 24,000 | 130ºÐ, ±×·ì°£ 50ºÐ | 100°Ç | 23,000 | 130ºÐ, ±×·ì°£ 50ºÐ | 100°Ç | 1õ¿ø ÀÎÇÏ | ¡¡ | ¡¡ | |
* PPS, ºñÁî´Ï½º I, PDA Data½½¸², PDA Data¶óÀÌÆ®, PDA
Data·¹±Ö·¯ ¿ä±ÝÀº ÅëÈ·á 3¿ø ÀÎÇÏ (65¿ø ¡æ 62¿ø) |
46 | |||||||||